Garden Egg (Frische Garden Eggs)
250g
SKU : Garden Egg
€ 2.49
More About Product
Offer Product
:
1
Tax
:
7
Sales Type
:
Retail
Actual Weight
:
250
Product Description
Nährwerttabelle (pro Portion)
| Nährwert | Menge pro Portion (238,1 g) | % Tagesbedarf* |
| Kalorien | 60 kcal | - |
| Fett gesamt | 0,2 g | 0 % |
| — Gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0 % |
| — Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g | - |
| Cholesterin | 0 mg | 0 % |
| Natrium | 5 mg | 0 % |
| Kohlenhydrate gesamt | 14,0 g | 5 % |
| — Ballaststoffe | 7,1 g | 25 % |
| — Zucker | 8,3 g | - |
| Eiweiß (Protein) | 2,4 g | 5 % |


