Vegetable Noodle (Gemüsenudeln)
75g
SKU : Indomie Vegetable Noodle
€ 0.69
More About Product
Tax
:
7
Sales Type
:
Retail
Actual Weight
:
80
Product Description
Nährwertdeklaration
| Nährwert | Menge pro 100 g | % RDA pro Portion* |
| Energie | 1858 kJ / 444 kcal | 16 % |
| Eiweiß (Protein) | 11 g | – |
| Kohlenhydrate | 64 g | – |
| - davon Zucker (gesamt) | 3 g | – |
| - davon zugesetzter Zucker | 6 g | 8 % |
| Fett | 16 g | 17 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 8 g | 26 % |
| - davon Transfette | 0 g | 0 % |
| Cholesterin | 0 mg | – |
| Natrium | 1677 mg | 59 % |


