Mahmood Basmati Rice
4.5kg
SKU : Mahmood Basmati Rice
€ 18.99
More About Product
Tax
:
7
Sales Type
:
Retail
Actual Weight
:
4600
Product Description
Nährwertinformationen
-
Portionsgröße: 100 g
| Nährwertangaben | Pro Portion (100 g) | % Tagesbedarf* |
| Energie (Kalorien) | 354 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 % |
| - davon gesättigte Fettsäuren | – g | – % |
| - davon Transfette | – g | |
| Cholesterin | – mg | – % |
| Natrium | 0 mg | 0 % |
| Kohlenhydrate | 78 g | 28 % |
| - davon Ballaststoffe | – g | – % |
| - davon Zucker | 0 g | 0 % |
| - davon zugesetzter Zucker | – g | – % |
| Eiweiß | 8,6 g |


